Основные характеристики
Индекс модели | KN-2810 |
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
Wi-Fi2,4 + 5 ГГц | ✔ |
КлассWi-Fi | AC1300 |
Антенны | 4 дБи |
Порты Ethernet | 2 x 1Гбит/с:1 xRJ-45,1 xRJ-45+ PoE |
КнопкаWi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
Производительность
Скорость сетиWi-Fi2,4 ГГц | 400Мбит/с(802.11n) |
Скорость сетиWi-Fi5 ГГц | 867Мбит/с(802.11ac) |
МаршрутизацияIPoE/PPPoE | До 1800Мбит/св дуплексе |
МаршрутизацияL2TP/PPTP | До 800Мбит/с |
Беспроводная сеть Wi-Fi
Бесшовный роуминг 802.11k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защитаWi-Fi | ✔ |
WEP,WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-FiMultimedia (WMM) | ✔ |
Функции и протоколы
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
ТранзитPPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов(DHCP/Ручная) | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP(клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP,IP-IP,GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
Диагностика и управление
Облачная система удаленного мониторинга и управления | ✔ |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) поTELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Физические характеристики и условия окружающей среды
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 170 мм x 170мм x 38мм |
Масса устройства | 488 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В50/60Гц;802.3af/at(PoE/PoE+12 Вт) |
Обновления и гарантия
Обновления | Не менее 4 лет |
Гарантия | До 4 лет |
Комплектация
Устройство | 4 |
Адаптер питания | — |
Кабель Ethernet | — |
Комплект монтажа напотолок/стену | 4 |
Инструкция по применению | ✔ |